Home

Algemeen

Inschrijven

Uitslagen

Locaties

Circuitstanden

Foto's

Regiocross 19 feb 2022

Regiocross 19 feb 2022

 

   CrossCup Almere

Programma en parcoursen

Categorie Volgorde start Duur minuten Starttijd Afstand 2000m 1500m 1250m 1000m 750m
JJA en JJB 1 25 11:00 4000 m  2x        
MJA en MJB 2 18 11:30 2500 m    1x   1x  
JJC 3 20 11:50 3000 m  1x     1x  
MJC 4 15 12:15 2000 m  1x        
JJD 2de 5 12 12:35 2000 m  1x        
JJD 1ste 6 14 12:50 2000 m  1x        
MJD 2de 7 13 13:05 1500 m    1x      
MJD 1ste 8 14 13:20 1500 m    1x      
Mini-pupillen 9 8 13:35 750 m         1x
JPC 10 7 13:45 1000 m        1x  
MPC 11 8 13:55 1000 m        1x  
JPB 12 9 14:05 1250 m      1x    
MPB 13 9 14:15 1250 m      1x    
JPA 1ste 14 8 14:25 1250 m      1x    
MPA 1ste 15 8 14:35 1250 m      1x    
JPA 2de 16 8 14:45 1250 m      1x    
MPA 2de 17 8 14:55 1250 m      1x    

(bij 2 verschillende ronden, telkens eerst de kortere ronde, dan de langere)

Strand regio 075 km

Strand regio 1 km

Strand regio 125 km

Strand regio 15 km

Strand regio 2 km

Sponsors

 

Run2Day logo Almere 

PRO PROdurance 1line subtitle

  logo ProActief

 

Mede mogelijk gemaakt door

 

andreetroost

  

oerz

 

Rixax

 

  logo SSF klein